السبت، 6 مارس 2021

المؤشر نقاط مهمه

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	المؤشر العام للسوق السعودي مراقب1 23_2021_3_6.jpg
المشاهدات:	0
الحجـــم:	52.6 كيلوبايت
الرقم:	28291

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	المؤشر العام للسوق السعودي_ هدف 22021_3_6.jpg
المشاهدات:	0
الحجـــم:	58.8 كيلوبايت
الرقم:	28293


اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	المؤشر العام للسوق السعودي_ هدف 22021_3_6.jpg
المشاهدات:	0
الحجـــم:	58.8 كيلوبايت
الرقم:	28293

يجب مراعات النقاط بالصعود عند عدم القدرة بالأستمرار تصبح مناطق تصريف بيع ومعاودة اختبار الدعوم ثم شراء
والبيع في القمم
فالكم الخير
الصور المرفقة
   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق